产品介绍
中意矿机生产的锤式破碎机是目前锤式破碎机系列中技术比较成熟的一种设备,采用生产技术,实现一次投料成型,具有高效、节能环保之特点,节约了人力物力,降低了物料的破碎成本。成料能按照需求进行调整,粗、中、细、各种规格齐全,破碎成品无片状、无光滑体、多角多棱保证抗压强度,特别适应于高速公路,建筑及大型工程用料。
该机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级 通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排出机外。
性能优势
1、ZPC型重锤式破碎机破碎石料,一次成型,变三级破碎为一级破碎,彻底实现了一破顶两破的低成本运营,可以降低成本40%左右,生产中的耗能低,前期投资成本少。
2、ZPC型重锤式破碎机是在普通锤式破碎机、立轴锤式破碎机及各种用锤头对石料进行打击破碎的机械原理上,经过优化设计后,制造生产出了新一代破碎机械产品,改变了以篦条控制出料颗粒大小的方法,减少了锤头在破碎腔内的磨损,使锤头的寿命提高4-6倍。
3、ZPC型重锤式破碎机采用了精良的配件,特别是耐磨件的选材上,是目前国内技术和耐磨性较高的金属件,适用于破碎石灰石及抗压强度低于200Mpa中等硬度的石料。
4、ZPC型重锤式破碎机有多种型号,能满足用户的不同需求。在生产中国可以加水以减少灰尘污染,保护工人的身心健康和生产环境。
中意服务
中意矿机将始终秉承着全心全意为客户服务的理念和精神,聚焦环保智能化矿山砂石料破碎生产解决方案,为客户提供智能、高效的破碎制砂筛分设备,提供系统的产品组合式的砂石料加工解决方案,创造更大的效益。助力矿山砂石料生产设备制造行业朝向大型化、规模化、智能化方向发展,打造*绿色矿山砂石生产设备新局面。
图片由中意he上传
技术参数
重型:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) |
ZPC1310 | 1000*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 |
ZPC1512 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 |
ZPC1615 | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 |
ZPC1815 | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-900 |
ZPC1820 (带液压抽锤轴) | 2000*1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 |
ZPC2125(带液压抽锤轴) | 2500*1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 |
标准型:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) |
PC1010 | 1070*750 | ≤600 | (110kw-4)*2 | 150-200 |
PC1012 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
PC1212 | 1350*900 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
PC1214 | 1450*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 |
PC1216 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 |
PC1220 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 |
PC1622 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 |
技术参数:
重型:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) |
ZPC1310 | 1000*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 |
ZPC1512 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 |
ZPC1615 | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 |
ZPC1815 | 1500*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-900 |
ZPC1820 (带液压抽锤轴) | 2000*1200 | ≤800 | 800KW-6 | 800-1500 |
ZPC2125(带液压抽锤轴) | 2500*1690 | ≤1200 | 1250KW-6 | 2000-3000 |
标准型:
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) |
PC1010 | 1070*750 | ≤600 | (110kw-4)*2 | 150-200 |
PC1012 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
PC1212 | 1350*900 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 |
PC1214 | 1450*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 |
PC1216 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 |
PC1220 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 |
PC1622 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 |
向右拖动滑块显示更多